摄像模组粘接
产品 | 类型 | 固化条件 | 性能描述 | 颜色 | 粘度cps | 适用基材 |
1 镜筒&基座粘接Lens Attach 性能需求:【收缩率低,表干好】 | ||||||
2115系列 | UV固化丙烯酸 | UVA >1500mj/cm2 UVB >3000mj/cm2 |
固化快,低收缩 | 透明 /蓝色 | 8029 | LCP,PC,PET,PS |
2 PCB&基座粘接Housing Attach性能需求:【低温固化,粘接强度高】 | ||||||
5901 | 单组份环氧 | 10mins@80℃ | 易返修,耐湿热高可靠 | 黑色 | 8160 | 金属 /塑料 / PCB、LCP、玻璃 |
2115系列 | UV固化丙烯酸 | UVA >1500mj/cm2 UVB >3000mj/cm2 |
固化快,低收缩 | 透明/蓝色 | 8029 | LCP,PC,PET,PS |
3 滤光片粘接IR Filter Attach性能需求:【低温固化,对塑料及玻璃等粘接性好】 | ||||||
1902011 | 单组份环氧 | 60mins@75℃ | 低温固化, 流平性好 | 黑色 | 3086 | 金属 /塑料 / PCB、LCP、玻璃 |
2107 | UV固化丙烯酸 | 365nm >1500mj/cm2 | 固化快,低收缩 | 透明 | 9113 | LCP,PC,PET,PS |
4 传感器芯片粘接Die Attach性能需求:【固化速度快,粘接强度高】 | ||||||
5701 | 单组份环氧 | 1mins@150℃ | 耐高温,粘接强度高 | 红色 | 4909 | 金属 /塑料 / PCB、LCP、玻璃 |
5 芯片底填Underfill性能需求【流动性好】 | ||||||
1901007 | 单组份环氧 | 8mins@130℃ | 低粘度,可填充较小缝隙 | 黑色 | 310 | 金属 /塑料 / PCB、LCP、玻璃 |
6 FPC补强 FPC Reinforcement性能需求:【耐折性好】 | ||||||
5611LB | 单组份环氧 |
30mins@100℃ 5mins@150℃ |
对FPC粘接强度高 |
黑色 | 342 | 金属 /塑料 / PCB、 LCP、玻璃 |
分享