光固化&双固化UV胶 | ||||||
品名 | 应用 | 颜色 | 粘度 | 固化条件 | 产品特性 | 备注 |
2908 | 电子产品部件结构性粘接 | 淡黄色 | 4764 | 1500mJ/cm2 | 固化速度相对较慢,UV 固化后表面仍具有轻微粘性 | |
2203 | 电子器件结构性粘接 | 蓝色半透明 | 4805 | 1200mJ/cm2@365nm | 适用于快速固定结构性粘接 | |
2107 | PC&PVC塑料粘接 | 半透明 | 9100 | 2000mj/cm²@365nm | 低收缩成型好,耐回流 | |
2110 | FPCB粘接固定补强 | 透明 | 5900 | 2000mj/cm²@365nm | 对多种材料附着力好,良好的抗震耐湿热性能 | |
2112 | COB和小功率芯片包封 | 半透明 | 2300 | 2000mj/cm²@365nm | 耐湿耐温性好,可靠性高 | |
2115H-5/BL | PCB 电子元器件粘接和灌封 |
2115H-5 浅红色 2115H-5BL 蓝色 |
8500-12000(2115H-5) 10000-15000(2115H-5BL) |
UVA:>1500mJ/cm2 UVB:>1300mJ/cm2 |
具有抗震耐湿热性能 | |
2116 | 光学器件粘接 | 透明 | 3600 | 1200mj/cm² 10mins@120℃ | 双重固化,耐黄变 | |
2121 | PCB粘接 | 浅黄色 | 4200 | 2000mj/cm²@365nm | 附着力强,抗震抗跌落 | |
2123 | DLED背光源 | 浅黄色 | 4200 | 1200mj/cm²@365nm | 对塑料粘接性能优异,耐冲击 | |
2125 | LCP硅基板粘接 | 半透明 | 4300 | 1200mj/cm²@365nm | 高触变,较好的抗震耐湿热性能 | |
2200 | 小缝隙粘接 | 浅黄色 | 290 | 1200mj/cm²@365nm | 低粘度 | |
2201 | 玻璃塑料粘接 | 半透明 | 5600 | 1200mj/cm²@365nm | 耐温性好,抗黄变,可靠性高 | |
ST-2286 | 摄像模组AA黑胶 | 黑色 | 8000 | 1200mj/cm² 60mins@80℃ | UV+热双重固化体系,对LCP,PC等粘接性能佳 | |
2310 | LCD封口胶 | 透明 | 12300 | 1200mj/cm²@365nm | 耐温,耐湿及冷热冲击性好,与液晶兼容性好 | |
2318 | AR镜片和框架粘接 | 浅黄色 | 6600 | 1200mj/cm²@365nm | 较高的弹性,低硬度柔韧性好,耐高温 | |
2505 | 电子元器件的临时粘接保护 | 蓝色 | 12000 | 3000mJ/cm2 | 固化快,易剥离 (软) | |
2506 | 电子领域元器件焊线及焊点保护 | 蓝色 | 17000 | 3300mJ/cm2@365nm | 对金属及玻璃等多种材料附着力好固化速度快 | |
2311 | LCD封PIN胶 | 透明 | 12000 | 1200mj/cm²@365nm | 粘接立强,耐高温高湿性能好,耐焊性好 | |
2510 | 电子器件焊点保护 | 蓝色液体 | 2000 | 1200mJ/cm2@365nm | 材料附着力好固化速度快 | |
2115H-5 | PCB 电子元器件粘接和灌封 |
2115H-5 微黄
2115H-5BL蓝色
|
10770 |
UVA:>1500mJ/cm2
UVB:>1300mJ/cm2
|
对金属及玻璃等多 种材料附着力好,固化速度快 |